| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| SBARDELLA PIETRO | ROMA, 13 Aprile 1967 | 15.844 | eletto |
| D'AMBROSIO RAFFAELE | TARANTO, 23 Agosto 1950 | 10.534 | eletto |
| CALZOLETTI EDOARDO | ROMA, 04 Agosto 1947 | 6.197 | |
| ZANON ANTONIO | ROMA, 15 Settembre 1947 | 4.925 | |
| TRIVELLONI LAMBERTO | VELLETRI RM, 29 Settembre 1966 | 4.236 | |
| VICARI STEFANIA | ROMA, 22 Aprile 1980 | 1.089 | |
| SAPONARA MAURIZIO | COMO, 07 Aprile 1945 | 1.051 | |
| ALICICCO ERNESTO | ROMA, 07 Novembre 1934 | 705 | |
| PENNACCHI ANDREA | ROMA, 29 Luglio 1964 | 452 | |
| AVERSANO UMBERTO | FRATTAMAGGIORE NA, 24 Luglio 1958 | 368 | |
| LUNGARINI FABRIZIO | ROMA, 03 Giugno 1960 | 306 | |
| LIOI ATTILIO SECONDO | STILO RC, 13 Ottobre 1961 | 284 | |
| PULCINI DANIELA | ROMA, 08 Ottobre 1980 | 272 | |
| OLIVIERI LUCIANO | NAPOLI, 14 Dicembre 1954 | 266 | |
| SULLA GERMANA | CROTONE, 01 Novembre 1961 | 259 | |
| GREGORI LUCIA RITA | FABRIANO AN, 21 Aprile 1943 | 254 | |
| DE DONNO ROMOLO | MURO LECCESE LE, 23 Marzo 1952 | 253 | |
| SALOMONE GIULIANO | ROMA, 16 Giugno 1946 | 249 | |
| STIVALA RODOLFO GIUSEPPE | BARI, 04 Maggio 1949 | 234 | |
| PACASSONI RENATO | CORIANO RN, 09 Aprile 1946 | 210 | |
| BELLUCCI FRANCESCA | ROMA, 15 Maggio 1977 | 199 | |
| AVOLIVOLO GENNARO | FORMIA LT, 29 Novembre 1937 | 181 | |
| MORICONI STEFANO | ROMA, 28 Dicembre 1957 | 181 | |
| DONADIO FRANCESCA | ROMA, 31 Agosto 1975 | 175 | |
| MAZZOTTI PIETRO VITTORIO | ROMA, 29 Giugno 1947 | 157 | |
| FAMILIARI STEFANIA | ROMA, 06 Settembre 1963 | 152 | |
| GULLINO ELISA | MESSINA, 24 Luglio 1961 | 146 | |
| MAGLIOZZI BENEDETTO | FORMIA LT, 26 Agosto 1967 | 142 | |
| PUGLIESE ROSITA FRANCESCA | CROTONE, 02 Aprile 1969 | 120 | |
| ROMEO PASQUALINA LIDIA MARIA | SCIDO RC, 04 Luglio 1945 | 120 | |
| COSIMINI SIMONETTA | CATANIA, 12 Aprile 1959 | 119 | |
| PIERANTONI GIUSEPPE ROSSANO LUCIO | TORREBRUNO CH, 01 Settembre 1952 | 119 | |
| D'ANGIOLILLO DEBORA | VALLO DELLA LUCANIA SA, 20 Agosto 1970 | 107 | |
| DELLA MARCA LOREDANA | FIUMINATA MC, 01 Maggio 1945 | 101 | |
| SACCONE STEFANIA BIAGGINA IN PIZZOLI | MONTELAPIANO CH, 03 Febbraio 1959 | 97 | |
| PODDA CLARA | CAGLIARI, 19 Luglio 1951 | 89 | |
| GUIDI SERGIO | ROMA, 12 Febbraio 1956 | 88 | |
| DEL CAMPO VINCENZO | VALLATA AV, 16 Settembre 1939 | 80 | |
| PADELLARO PIERLUIGI | ROMA, 20 Ottobre 1969 | 64 | |
| ACANFORA SALVATORE | BARI, 15 Maggio 1943 | 46 | |
| GRECO MARIA ROSARIA | CATANZARO, 23 Settembre 1975 | 20 |
[30-03-2010]
alex 29082010[29-08-2010 23:19:58]
andrex dimentica che questa morale partitica è stata introdotta dalla democrazia cosidetta cristiana, che per mnon perdere la poltrona da sotto il culo si è alleata con con cagne e porci. speriamo che l'UDC faccia la fine di Rif. Com. ed altri suoi potenziali ex alleati. alex
andrex[08-04-2010 18:35:14]
è vergognoso come si possa pensare di cambiare un futuro in positivo, quando non si riesce nemmeno nell'essere corretti con la gente che va per votare un partito ed un candidato e i voti vengono scambiati, persi, contati male, nascosti, questo posso confermarlo dal semplice fatto che due dei candidati dell'UDC hanno avuto più dei voti degli eletti, ma questo non importa perchè in politica è sempre stato e sempre sarà così... e non parlo solo dei giochetti delle votazioni, ma di altro. E' vergognoso... mi vergogno di essere Italiano... andrà sempre peggio ed il futuro più che roseo, credo che sarà nero, senza sfumature, tutto questo grazie alla Politica Italiana... Non voterò mai più e mi distacco da questo paese di nsottosviluppati che con il potere pensano di fare quello che vogliono, ma i politici sono nulla confronto alla popolazione se si dovesse arrabbiare... vogliamo tornare alle rivolte?
andrex[08-04-2010 18:21:26]
rifate i conteggi dei voti

