| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| BONELLI ANGELO | ROMA, 30 Luglio 1962 | 2.594 | eletto |
| DI CESARE LUIGI DETTO GEGE' | PETRELLA SALTO RI, 31 Marzo 1951 | 1.673 | |
| BONESSIO FERDINANDO DETTO NANDO | FIRENZE, 15 Febbraio 1958 | 1.404 | |
| PIACENTINI PAOLO | CASTEL MADAMA RM, 16 Gennaio 1959 | 725 | |
| GUBBIOTTI MAURIZIO | SORIANO NEL CIMINO VT, 10 Settembre 1960 | 677 | |
| ANDOLFI MASSIMO | MILANO, 15 Aprile 1969 | 571 | |
| BELLINO PAOLO DETTO ROTAFIXA | ROMA, 08 Aprile 1964 | 345 | |
| MASETTI ANGELO | CHISIMAIO (SOMALIA), 31 Marzo 1953 | 272 | |
| PIETRINI DARIO | ROMA, 17 Agosto 1954 | 259 | |
| CALDARELLI DANIELE DETTO CARDARELLI | ROMA, 25 Febbraio 1957 | 258 | |
| D'OCCHIO CARMELA DETTA CARMEN | ROMA, 13 Novembre 1953 | 229 | |
| BONCOMPAGNI MARIA DOMENICA | BLERA VT, 09 Febbraio 1946 | 224 | |
| FURINI GRAZIELLA | POMEZIA RM, 21 Settembre 1950 | 194 | |
| ALESE FELICE | PALESTRINA RM, 26 Settembre 1952 | 157 | |
| BRICCA MASSIMO | TUORO SUL TRASIMENO PG, 14 Febbraio 1949 | 155 | |
| ABBATE ANTONIO | ROMA, 17 Settembre 1956 | 138 | |
| RENZI BRUNO | CAVE RM, 07 Giugno 1954 | 137 | |
| CONSIGLIO CARLO | ROMA, 24 Gennaio 1929 | 133 | |
| PAPI MARCO | ROMA, 07 Maggio 1958 | 124 | |
| MORENA CARLO | MONTEROTONDO RM, 01 Ottobre 1954 | 117 | |
| LEMBO WLADIMIRO | FOGGIA, 15 Febbraio 1955 | 114 | |
| VINCENZI ENRICO | ROMA, 04 Maggio 1976 | 98 | |
| CENSI SUSANNA | ROMA, 03 Dicembre 1982 | 91 | |
| LATTANZI ROBERTO | ROMA, 05 Maggio 1962 | 83 | |
| PALUMBO ANTIMO | ROMA, 10 Dicembre 1961 | 81 | |
| NATALI ADA | ROMA, 13 Gennaio 1951 | 70 | |
| NICOLI FABIO | ROMA, 26 Febbraio 1959 | 65 | |
| ROMANI PIERLUIGI | COLLEFERRO RM, 21 Novembre 1956 | 65 | |
| ROSSI ALESSIA | MARINO RM, 27 Marzo 1972 | 64 | |
| GIANNINI GIORGIO | ROMA, 23 Ottobre 1949 | 59 | |
| NOTTARI LORENZO | ROMA, 02 Giugno 1973 | 59 | |
| NARMUCCI GINA | FARNESE VT, 11 Novembre 1959 | 51 | |
| GOVINO SANDRA | ROMA, 25 Agosto 1958 | 41 | |
| ARDEMAGNI CLAUDIA | SAN REMO IM, 06 Giugno 1963 | 31 | |
| MARTINOLI MASSIMO | ROMA, 24 Agosto 1966 | 31 | |
| BALZANO MARIANNA DETTA ARIANNA | BOSCOREALE NA, 14 Gennaio 1963 | 29 | |
| PETRACCI LAURA | ROMA, 24 Novembre 1957 | 24 | |
| OSTRIFATE MANUELA | ROMA, 10 Aprile 1976 | 20 | |
| CATALDI DESIRÈ | RAGUSA, 15 Novembre 1979 | 15 | |
| ANGOTTI MARISA | CROTONE, 11 Maggio 1978 | 10 | |
| MORRONE MARCELLO | ROMA, 17 Marzo 1946 | 4 |
[30-03-2010]
Nessun commento alla notizia

