| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| BROZZI MARIO | ROMA, 12 Settembre 1954 | 22.417 | eletto |
| TARZIA OLIMPIA DETTA TARSIA | TORRE ANNUNZIATA, 04 Luglio 1955 | 21.545 | eletto |
| MELPIGNANO GIUSEPPE | MESAGNE (BR), 13 Gennaio 1958 | 17.111 | eletto |
| SAPONARO FRANCESCO | OSTUNI (BR), 11 Ottobre 1948 | 16.733 | eletto |
| ABATE LUIGI DETTO ABBATE | MESSINA, 30 Ottobre 1946 | 15.489 | eletto |
| VICARI ALESSANDRO | COLLEGIOVE, 22 Dicembre 1956 | 13.499 | eletto |
| PERAZZOLO MAURIZIO | ROMA, 15 Settembre 1948 | 13.097 | eletto |
| CASCIANI GILBERTO | ROMA, 30 Dicembre 1955 | 12.816 | eletto |
| ILLUZZI NICOLA | ROMA, 30 Agosto 1964 | 12.587 | eletto |
| PASCUCCI ROCCO | STURNO (AV), 23 Novembre 1953 | 11.803 | eletto |
| PARIS ANTONIO | CAPENA (RM), 12 Gennaio 1951 | 10.872 | eletto |
| GATTI GIANFRANCO | L'AQUILA (AQ), 01 Giugno 1964 | 10.244 | eletto |
| MIELE ANGELO | VALMONTONE (RM), 28 Ottobre 1948 | 10.047 | eletto |
| BERNAUDO ANDREA | ROMA, 06 Giugno 1970 | 9.554 | eletto |
| PALMIERI PINO | ROMA, 22 Settembre 1969 | 9.271 | eletto |
| MARTELLI MASSIMO | ROMA, 06 Marzo 1944 | 8.965 | |
| BATTILOCCHIO ALESSANDRO | ROMA, 03 Maggio 1977 | 8.159 | |
| ZEZZA MARIA DETTA MARIELLA | MILANO, 23 Febbraio 1965 | 7.217 | |
| INGRIA MARIA CATENA | PALERMO, 17 Dicembre 1947 | 6.242 | |
| SODANO RENATO | MARANO DI NAPOLI (NA), 05 Aprile 1946 | 5.859 | |
| BAFUNDI GIANFRANCO | NAPOLI, 25 Giugno 1952 | 5.803 | |
| LUPI FERDINANDO | ROMA, 04 Marzo 1968 | 3.879 | |
| VILLORESI MARIA PAMELA | PRATO (FI), 01 Gennaio 1957 | 3.245 | |
| GUERCI PAOLA | ROMA, 27 Giugno 1968 | 1.922 | |
| DE NICOLA ANGELO | ASCREA (RI), 18 Febbraio 1956 | 1.759 | |
| VIOLA ETTORE | PIETRASANTA, 24 Luglio 1947 | 1.360 | |
| DE JORIO FABRIZIO | ROMA, 19 Aprile 1961 | 1.305 | |
| PANUCCIO NICODEMO | GIFFONE (RC), 13 Luglio 1962 | 1.274 | |
| VENTURINI ANTONFRANCESCO | ROMA, 11 Settembre 1961 | 1.126 | |
| GIACCARI MARIA DOMENICA DETTA MIMMA | LECCE, 10 Agosto 1954 | 944 | |
| GRIMALDI FRANCA | ROMA, 13 Febbraio 1948 | 874 | |
| ZURLI ALESSANDRO | ROMA, 26 Maggio 1964 | 630 | |
| RATTO GIUSTINA | NAPOLI, 13 Giugno 1965 | 589 | |
| GANGEMI VALERIA GIUSEPPA | REGGIO DI CALABRIA (RC), 12 Marzo 1967 | 462 | |
| NARDINOCCHI UMBERTO | ROMA, 08 Gennaio 1930 | 409 | |
| TRABALZINI ROSALBA | ROMA, 16 Aprile 1950 | 408 | |
| MISCIOSCIA FRANCESCO DETTO FRANCESCO | CORATO (BA), 07 Settembre 1956 | 401 | |
| VALENTINI DANIELA | ROMA, 01 Giugno 1957 | 261 | |
| TEDESCHI CLAUDIO | ROMA, 11 Marzo 1950 | 237 | |
| BOCCALI DONATELLA | PERUGIA, 19 Giugno 1974 | 235 |
[30-03-2010]
Nessun commento alla notizia

