| Candidato | Luogo e data di nascita | Preferenze | |
|---|---|---|---|
| ASTORRE BRUNO | ROMA, 11 Marzo 1963 | 22.355 | eletto |
| MONTINO ESTERINO | ROMA, 06 Aprile 1948 | 21.745 | eletto |
| PONZO UMBERTO DETTO CARLO | ROCCA DI PAPA RM, 24 Agosto 1959 | 15.958 | eletto |
| DI STEFANO MARCO | ROMA, 12 Maggio 1964 | 15.599 | eletto |
| MANCINI CLAUDIO | ROMA, 22 Febbraio 1969 | 15.493 | eletto |
| MEI MARIO | TAGLIACOZZO AQ, 09 Ottobre 1962 | 14.775 | eletto |
| FOSCHI ENZO DETTO ENZO | ROMA, 27 Marzo 1966 | 14.297 | eletto |
| LUCHERINI CARLO | MONTEROTONDO RM, 01 Maggio 1953 | 12.040 | eletto |
| DALIA FRANCESCO DETTO FRANCO | LONGOBARDI CS, 01 Aprile 1951 | 11.293 | eletto |
| DI CARLO MARIO | ROMA, 11 Febbraio 1954 | 10.522 | eletto |
| D'ANNIBALE TONINO | VELLETRI RM, 15 Gennaio 1957 | 10.298 | eletto |
| VALENTINI DANIELA | ROMA, 01 Settembre 1948 | 9.747 | |
| AMBROSI PIERO | TIVOLI RM, 03 Aprile 1957 | 9.170 | |
| PANECALDO FABRIZIO DETTO PANEBIANCO | ROMA, 24 Gennaio 1965 | 8.674 | |
| FICHERA DANIELE | ROMA, 17 Marzo 1961 | 8.128 | |
| GARGANO SIMONE | ROMA, 14 Febbraio 1949 | 8.104 | |
| CARAPELLA GIOVANNI | BENEVENTO, 18 Agosto 1954 | 8.016 | |
| BATTAGLIA AUGUSTO | MILANO, 27 Marzo 1948 | 6.712 | |
| D'AMATO ALESSIO | ROMA, 13 Marzo 1968 | 6.278 | |
| ALICATA CRISTIANA | ROMA, 22 Febbraio 1976 | 3.072 | |
| CANITANO ELISABETTA | FERRARA FE, 17 Aprile 1955 | 1.501 | |
| RICCIARDELLI LIVIO | ROMA, 19 Febbraio 1989 | 662 | |
| BAFFARI CARLA | ROMA, 27 Ottobre 1958 | 497 | |
| PANATTA KATJUSA | ROMA, 07 Luglio 1979 | 303 | |
| DE CESARE MARZIA | ROMA, 19 Ottobre 1978 | 253 | |
| BOTTARO MASSIMILIANO | GENOVA, 22 Maggio 1975 | 224 | |
| LAVIGNA SAMANTHA | MESORACA CZ, 01 Novembre 1977 | 199 | |
| PITECA FEDERICA | ROMA, 18 Febbraio 1990 | 141 | |
| FEDERICI GABRIELLA | PALESTRINA RM, 20 Giugno 1982 | 137 | |
| DOLFI VERONICA | TIVOLI RM, 06 Febbraio 1985 | 129 | |
| CAPORALE GRAZIA | FOGGIA, 18 Novembre 1961 | 125 | |
| SANTARCANGELO SARA | ROMA, 21 Maggio 1990 | 113 | |
| DE VENUTI ELEONORA | ROMA, 27 Marzo 1983 | 108 | |
| BRACCI MARIA GRAZIA | ROMA, 21 Agosto 1952 | 92 | |
| SIINO MARIA ANTONIETTA | ROMA, 13 Settembre 1954 | 62 | |
| MOVIZZO MANUELA | ROMA, 16 Aprile 1977 | 58 | |
| SACCUCCI MARIA PIA | TIVOLI RM, 20 Agosto 1968 | 50 | |
| PARRONI TIZIANA | VELLETRI RM, 07 Febbraio 1962 | 42 | |
| SABIA NICOLA | POTENZA, 15 Marzo 1978 | 38 | |
| ROSATELLI IRIS | RIETI, 31 Dicembre 1972 | 24 | |
| MORGESE SALVATORE | NAPOLI, 15 Luglio 1958 | 23 |
[30-03-2010]
Nessun commento alla notizia

