PREMI DI SECONDA CATEGORIA - 250MILA EURO
| SERIE | NUMERO | VENDUTO A |
| O | 499373 | Brescia |
| N | 847489 | Trieste |
| A | 792689 | San Mango Piemonte (Salerno) |
| M | 935230 | Roma |
| N | 073137 | Lido di Ostia Levante (Roma) |
| F | 852483 | Gallicano nel Lazio (Roma) |
| C | 717685 | Castellazzo Bormida (Alessandria) |
| M | 457381 | Merate (Lecco) |
| G | 386206 | Livorno |
| G | 885953 | Roma |
PREMI DI TERZA CATEGORIA - 50MILA EURO
| SERIE | NUMERO | VENDUTO A |
| A | 514833 | Lauria Superiore (PZ) |
| F | 363470 | Milano |
| R | 819768 | Bertinoro (FC) |
| I | 646941 | Nocera Superiore (SA) |
| I | 122707 | Trieste |
| T | 697281 | Prarolo (VC) |
| N | 308844 | San Benedetto del Tronto (AP) |
| M | 555803 | Santa Giusta (OR) |
| F | 573416 | Spilamberto (MO) |
| T | 742939 | Salvaterra (RE) |
| G | 454237 | Roma |
| C | 159988 | Gambettola (FC) |
| P | 091876 | La Spezia (SP) |
| P | 265387 | Segni (Roma) |
| R | 873089 | Salbertrand (TO) |
| E | 839648 | San Pietro Terme (BO) |
| M | 124827 | Massa Marittima (GR) |
| T | 579763 | Anagni (FR) |
| S | 153185 | Napoli |
| D | 418621 | Collesano (PA) |
| B | 724141 | Torre Annunziata (NA) |
| F | 442857 | Casavatore (NA) |
| L | 878225 | Modugno (BA) |
| M | 587300 | Roma |
| A | 744447 | Numana (AN) |
| F | 976100 | Belforte Monferrato (AL) |
| L | 670007 | Anagni (FR) |
| U | 300171 | Anagni (FR) |
| E | 643825 | L`Aquila (AQ) |
| S | 189120 | Brugnera (PN) |
PREMI DI QUARTA CATEGORIA - 20 MILA EURO
| SERIE | NUMERO | VENDUTO A |
| L | 437883 | MISTERBIANCO (CT) |
| T | 703001 | CASTELLAZZO BORMIDA (AL) |
| P | 768508 | CERIALE (SV) |
| V | 008287 | PALOMBINA (AN) |
| G | 969824 | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) |
| R | 356315 | SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) |
| S | 585428 | PISA (PI) |
| E | 350281 | RAGUSA (RG) |
| M | 296609 | BARI (BA) |
| O | 642855 | CASTROCIELO (FR) |
| I | 093818 | SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) |
| M | 608698 | OZZANO EMILIA (BO) |
| S | 221572 | MILANO |
| S | 470376 | VERONA (VR) |
| R | 622284 | SORIANO NEL CIMINO (VT) |
| T | 395136 | CHIETI (CH) |
| C | 435831 | TERAMO (TE) |
| C | 523523 | BARI (BA) |
| I | 771095 | FERMIGNANO (PU) |
| E | 362165 | CORNAREDO (MI) |
| F | 614982 | FABRO (TR) |
| C | 914546 | CATANIA (CT) |
| A | 062194 | CORNUDA (TV) |
| M | 568023 | CASTROCELO (FR) |
| N | 420823 | PADOVA (PD) |
| A | 768984 | BAGHERIA (PA) |
| U | 328410 | SAVONA (SV) |
| G | 958592 | ROMA (RM) |
| M | 426952 | CRUCOLI (KR) |
| F | 719334 | FIORENZUOLA D'ARDA (PC) |
| M | 116238 | COSENZA (CS) |
| Q | 938050 | ROMA (RM) |
| L | 879369 | NUMANA (AN) |
| Q | 043206 | ALIA (PA) |
| T | 072340 | ROMA (RM) |
| C | 991584 | CASTROCIELO (FR) |
| F | 886018 | ROMA (RM) |
| I | 025393 | MONDOVI (CN) |
| I | 843651 | TERMINI IMERESE (PA) |
| L | 808576 | SOMMA LOMBARDO (VA) |
| N | 736678 | CASTIGLIONE DE PEPOL (BO) |
| S | 434772 | CIVITAVECCHIA (RM) |
| Q | 737594 | CASALECCHIO DI RENO (BO) |
| Z | 063939 | SALSOMAGGIORE TERME (PR) |
| P | 004921 | MONTECCHIO EMILIA (RE) |
| G | 126720 | LATINA (LT) |
| V | 119417 | LECCE (LE) |
| N | 398251 | BRESCIA (BS) |
| D | 891278 | GIOVE (TR) |
| L | 856401 | BAGNO A RIPOLI (FI) |
| R | 047532 | VENEZIA MESTRE (VE) |
| A | 151412 | LISSONE (MI) |
| M | 675018 | DESENZANO (BS) |
| A | 414553 | RAGUSA (RG) |
| Z | 324997 | NAPOLI (NA) |
| A | 736087 | ARSAGO SEPRIO (VA) |
| E | 457695 | ROMA (RM) |
| B | 010212 | ROMA (RM) |
| L | 894844 | NAPOLI (NA) |
| B | 499541 | COLLE DI VAL D'ELSA (SI) |
| I | 381292 | DOLO (VE) |
| I | 875112 | MAGLIANO SABINA (RI) |
| A | 190947 | TARANTO |
| Q | 384755 | LAMEZIA TERME (CZ) |
| L | 764818 | VILLA SAN GIOVANNI (Rc) |
| R | 118576 | MATERA (MT) |
| C | 895036 | BOLOGNA (BO) |
| Q | 376163 | PADOVA (PD) |
| S | 634292 | BRA (CN) |
| P | 731489 | EBOLI (SA) |
| V | 214971 | VAREDO (MI) |
| R | 218481 | MANOPPELLO (PE) |
| R | 104226 | SAVONA (SV) |
| O | 962280 | NAPOLI (NA) |
| D | 343954 | ISOLA RIZZA (VR) |
| G | 838799 | CASTROVILLARI (CS) |
| F | 807388 | VALENZANO (BA) |
| P | 103507 | FIUMICINO (RM) |
| A | 114065 | MILANO (MI) |
| S | 653962 | CASTELNUOVO SCRIVIA (AL) |
| E | 425344 | ROMA (RM) |
| C | 156460 | BRINDISI (BR) |
| V | 074148 | CIGLIANO (VC) |
| E | 040231 | BONDENO (FE) |
| R | 401608 | GARDA (VR) |
| A | 073604 | TERMINI IMERESE (PA) |
| U | 184878 | ARCO (TN) |
| R | 657147 | BERTINORO (FC) |
| A | 035121 | CITTA SANT ANGELO (PE) |
| S | 157115 | ROMA (RM) |
| I | 558870 | FIRENZE (FI) |
| M | 742130 | MORRO D'ORO (TE) |
| T | 106895 | BRUGNERA (PN) |
| O | 299841 | TORINO (TO) |
| T | 651663 | PIEGARO (PG) |
| B | 320023 | CANDIOLO (TO) |
| Q | 901177 | CASTROCIELO (FR) |
| I | 559011 | FIRENZE (FI) |
| A | 465856 | AREZZO (AR) |
| B | 210721 | SAN GIUSEPPE JATO (PA) |
| B | 293168 | LADISPOLI (RM) |
| L | 095138 | MIGLIANICO (CH) |
| Q | 578413 | ROMA (RM) |
| C | 636985 | CAMPI BISENZIO (FI) |
| N | 046335 | APRILIA (LT) |
| N | 083623 | SAN SEVERO (FG) |
| D | 551136 | MILANO (MI) |
| I | 180274 | CINISELLO BALSAMO (MI) |
| N | 620441 | ERBUSCO (BS) |
| Q | 275245 | TOLMEZZO (UD) |
| A | 192813 | LOCOROTONDO (BA) |
| R | 002362 | AGEROLA (NA) |
| Q | 271149 | NAPOLI (NA) |
[07-01-2009]



